推荐产品
泡棉胶带
tesa 62936
产品描述:
产品说明 => 产品信息
tesa® 62936由高服帖性的PE泡棉和改性丙烯酸胶系构成,是结构性固定应用的双面PE泡棉胶带。
产品特点:
产品特点:
- 万能胶带,对于各种不同表面具有高效初始粘接力
- 高效最终粘接力,确保安全可靠粘接
- 适用于室外环境:抗UV、防水、耐老化
- 弥补不同材料的热膨胀差异
- 即使在施加很小压力的情况下仍然具有高效立即粘接强度
- 出色的冷冲击吸收性能
主要应用
- 内部覆盖板墙固定
- 商用冰柜防撞板的固定
- 注塑塑料件固定
- 镜面与彩色玻璃面板固定
下载
- 产品信息 - [Country PI: zh] 184 KB
技术参数 | |
---|---|
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
颜色 | 黑, 白色 |
总厚度 | 1600 µm |
粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
断裂延展率 | 175 % |
抗张强度 | 9 N/cm |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 19 N/cm |
ABS(初始) | 17 N/cm |
PC(14天后) | 19 N/cm |
PC(初始) | 19 N/cm |
PET(14天后) | 19 N/cm |
PET(初始) | 15 N/cm |
PE(14天后) | 3 N/cm |
PE(初始) | 2 N/cm |
PP(14天后) | 7 N/cm |
PP(初始) | 3 N/cm |
PS(14天后) | 19 N/cm |
PS(初始) | 19 N/cm |
PVC(14天后) | 19 N/cm |
PVC(初始) | 19 N/cm |
不锈钢(14天后) | 19 N/cm |
不锈钢(初始) | 16 N/cm |
铝(14天后) | 19 N/cm |
铝(初始) | 15 N/cm |
性质 | |
---|---|
短期耐温性 | 80 °C |
长期耐温性 | 80 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | + |
防潮 | ++ |
耐化学品 | + |
抗增塑剂 | + |
23°C静态抗剪切力 | + |
40°C静态抗剪切力 | + |
热门搜索:
上一个:暂无
下一下:暂无
其它产品