产品说明 => 产品信息
tesa® 50572是一款单面胶带,由黑色的PET薄膜基材和丙烯酸胶水组成
tesa® 50572具有以下特征
tesa® 50572具有以下特征
- 厚度:53µm
- 高粘接力和抗剪切力性能
- 模切性能极佳
- 对外部环境有出色的适应能力
- 黑色基材,方便检测和设计工作
技术参数 | |
---|---|
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 53 µm |
粘合剂类型 | 丙烯酸 |
断裂延展率 | 60 % |
抗张强度 | 36 N/cm |
短期耐温性 | 180 °C |
长期耐温性 | 100 °C |
电介质击穿电压 | 5000 volt |
透光率(380-780纳米)小于 | 0.6 % |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 5 N/cm |
ABS(初始) | 3.8 N/cm |
PC(14天后) | 5 N/cm |
PC(初始) | 4 N/cm |
不锈钢(14天后) | 5.4 N/cm |
不锈钢(初始) | 3.5 N/cm |
玻璃(14天后) | 5.5 N/cm |
玻璃(初始) | 3.9 N/cm |
铝(14天后) | 6 N/cm |
铝(初始) | 3.2 N/cm |
性质 | |
---|---|
初粘力 | + |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | + |
抗增塑剂 | + |
23°C静态抗剪切力 | ++ |
40°C静态抗剪切力 | ++ |