技术参数 | |
---|---|
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
颜色 | 透明 |
总厚度 | 100 µm |
粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 20 N/cm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸重量 | 80 g/m² |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 11.2 N/cm |
ABS(初始) | 7.8 N/cm |
PC(14天后) | 17.7 N/cm |
PC(初始) | 9 N/cm |
PMMA(14天后) | 16.7 N/cm |
PMMA(初始) | 12.2 N/cm |
不锈钢(14天后) | 16.5 N/cm |
不锈钢(初始) | 11.9 N/cm |
玻璃(14天后) | 13.1 N/cm |
玻璃(初始) | 10.6 N/cm |
性质 | |
---|---|
短期耐温性 | 200 °C |
长期耐温性 | 100 °C |
初粘力 | o |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | ++ |
23°C静态抗剪切力 | ++ |
40°C静态抗剪切力 | + |