厚度 | 最大宽度 | 粘附强度(对钢) | 抗拉强度 | 耐温 | 备注 |
0.13MM | 1250MM | 22N/100MM | 900N100MM | -70~260℃ | 基布0.08MM |
0.16MM | 1250MM | 24N/100MM | 1400N/100MM | -70~260℃ | 基布0.11MM |
0.18MM | 1250MM | 28N/100MM | 1700N/100MM | -70~260℃ | 基布0.13MM |
0.25MM | 48N/100MM | 2750N/100MM | -70~260℃ | 基布0.18MM | |
0.30MM | 1250MM | 62N/100MM | 3650N/100MM | -70~260℃ | 基布0.25MM |
0.05MM | 1000MM | 20N/100MM | 300N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.08MM | 1000MM | 25N/100MM | 400N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.11MM | 1000MM | 25N/100MM | 400N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.13MM | 1000MM | 25N/100MM | 500N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.18MM | 1000MM | 30N/100MM | 650N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.25MM | 1000MM | 44N/100MM | 950N/100MM | -70~260℃ | 纯膜胶带 |
0.30MM | 1000MM | 58N/100MM | 400N/100MM |
PTFE玻璃纤维胶带主要性能特点:
1、用于低温-196度,高温300度之间,具有耐气候性、抗老化;
2、非粘着性:不易粘附任何物质。易于清洗;
3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀;
4、耐药剂性,无毒性。几乎可耐所有药剂物品;
5、具有高绝缘性能、防紫外线,防静电;
6、防火阻燃;
7、使用方便,使用寿命长。
PTFE胶带应用范围:
1、各类高温滚筒的贴覆,加热平板、脱膜工件;
2、食品、药品和塑料袋热封;
3、滑槽、料斗,航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换;
4、适用其它需要防粘,耐腐蚀和耐高温的表面处理;
5、用于包装、热塑,复合、封口热合,电子电气等行业。