产品说明 => 产品信息
tesa® 4974是一款布基胶带,使用橡胶胶系
tesa® 4974有非常高的初粘力
tesa® 4974有非常高的初粘力


| 技术参数 | |
|---|---|
| 基材 | 织物 |
| 颜色 | 白色 |
| 总厚度 | 380 µm |
| 粘合剂类型 | 天然橡胶 |
| 断裂延展率 | 4 % |
| 抗张强度 | 80 N/cm |
| 离型纸类型 | 皱纹纸 |
| 离型纸颜色 | 白色 |
| 粘接至 | |
|---|---|
| ABS(14天后) | 5.6 N/cm |
| ABS(初始) | 4.1 N/cm |
| PC(14天后) | 5.9 N/cm |
| PC(初始) | 4.9 N/cm |
| PET(14天后) | 5 N/cm |
| PET(初始) | 4.2 N/cm |
| PE(14天后) | 3.6 N/cm |
| PE(初始) | 2.8 N/cm |
| PP(14天后) | 4.7 N/cm |
| PP(初始) | 3.3 N/cm |
| PS(14天后) | 5.9 N/cm |
| PS(初始) | 4.3 N/cm |
| PVC(14天后) | 5.1 N/cm |
| PVC(初始) | 4 N/cm |
| 不锈钢(14天后) | 6.1 N/cm |
| 不锈钢(初始) | 5 N/cm |
| 铝(14天后) | 5.3 N/cm |
| 铝(初始) | 3.9 N/cm |
| 性质 | |
|---|---|
| 短期耐温性 | 110 °C |
| 长期耐温性 | 30 °C |
| 初粘力 | + |
| 抗老化(UV) | o |
| 防潮 | o |
| 耐化学品 | - |
| 抗增塑剂 | + |
| 23°C静态抗剪切力 | - |
| 40°C静态抗剪切力 | - |