产品说明 => 产品信息
tesa® 6917专为可重复密封型塑料袋设计。它是一款以PP薄膜为基材,两面涂有不同胶的透明双面胶带。产品能很容易分切使用于普通包装机器制造。
由于tesa® 6917两面粘性的差异,它的闭面有着优秀的可移除性。
tesa® 6917具有抽头设计,可以方便移除离型纸
由于tesa® 6917两面粘性的差异,它的闭面有着优秀的可移除性。
tesa® 6917具有抽头设计,可以方便移除离型纸


| 技术参数 | |
|---|---|
| 基材 | PP(聚丙烯)薄膜 |
| 颜色 | 透明 |
| 总厚度 | 90 µm |
| 粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| 离型纸颜色 | 红色 |
| 离型纸厚度 | 80 µm |
| 粘接至 | |
|---|---|
| ABS(14天后) | 10.1 N/cm |
| ABS(初始) | 6.9 N/cm |
| ABS(闭面,14天后) | 6 N/cm |
| ABS(闭面,初始) | 4.2 N/cm |
| PC(14天后) | 11 N/cm |
| PC(初始) | 9 N/cm |
| PC(闭面,14天后) | 6.8 N/cm |
| PC(闭面,初始) | 4 N/cm |
| PET(14天后) | 9.3 N/cm |
| PET(初始) | 6.6 N/cm |
| PET(闭面,14天后) | 4.7 N/cm |
| PET(闭面,初始) | 3.1 N/cm |
| PE(14天后) | 4.1 N/cm |
| PE(初始) | 3.9 N/cm |
| PE(闭面,14天后) | 2.3 N/cm |
| PE(闭面,初始) | 1.6 N/cm |
| PP(14天后) | 6.9 N/cm |
| PP(初始) | 3.8 N/cm |
| PP(闭面,14天后) | 2.6 N/cm |
| PP(闭面,初始) | 1.9 N/cm |
| PS(14天后) | 10 N/cm |
| PS(初始) | 7.9 N/cm |
| PS(闭面,14天后) | 5.6 N/cm |
| PS(闭面,初始) | 3.8 N/cm |
| PVC(14天后) | 11 N/cm |
| PVC(初始) | 6.5 N/cm |
| PVC(闭面,14天后) | 7 N/cm |
| PVC(闭面,初始) | 4 N/cm |
| 不锈钢(14天后) | 11.4 N/cm |
| 不锈钢(初始) | 8.2 N/cm |
| 不锈钢(闭面,14天后) | 4.1 N/cm |
| 不锈钢(闭面,初始) | 4.5 N/cm |
| 铝(14天后) | 10.2 N/cm |
| 铝(初始) | 7.7 N/cm |
| 铝(闭面,14天后) | 4.7 N/cm |
| 铝(闭面,初始) | 3.5 N/cm |
| 性质 | |
|---|---|
| 短期耐温性 | 120 °C |
| 长期耐温性 | 80 °C |
| 初粘力 | + |
| 抗老化(UV) | ++ |
| 防潮 | ++ |
| 耐化学品 | + |
| 抗增塑剂 | o |
| 23°C静态抗剪切力 | + |
| 40°C静态抗剪切力 | + |