产品说明 => 产品信息
tesa® 51970是一款以PP薄膜为基材,改性丙烯酸胶的透明双面胶带。
tesa® 51970特点:
tesa® 51970特点:
- 高粘接力与高初粘力的完美平衡
- 即使在PP,PE或者粗糙表面等条件苛刻的表面依旧实现可靠粘接
- 适合室外应用,具有优秀的耐温性能
技术参数 | |
---|---|
基材 | PP(聚丙烯)薄膜 |
颜色 | 透明 |
总厚度 | 220 µm |
粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
断裂延展率 | 150 % |
抗张强度 | 50 N/cm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸颜色 | 棕色 |
离型纸厚度 | 71 µm |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 14.4 N/cm |
ABS(初始) | 11.3 N/cm |
PC(14天后) | 15 N/cm |
PC(初始) | 12.3 N/cm |
PET(14天后) | 12.5 N/cm |
PET(初始) | 9.9 N/cm |
PE(14天后) | 6.8 N/cm |
PE(初始) | 5.4 N/cm |
PP(14天后) | 8.8 N/cm |
PP(初始) | 6.8 N/cm |
PS(14天后) | 13.4 N/cm |
PS(初始) | 11.8 N/cm |
PVC(14天后) | 17 N/cm |
PVC(初始) | 10.5 N/cm |
不锈钢(14天后) | 13.5 N/cm |
不锈钢(初始) | 13 N/cm |
铝(14天后) | 12.8 N/cm |
铝(初始) | 10.2 N/cm |
性质 | |
---|---|
短期耐温性 | 130 °C |
长期耐温性 | 80 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | + |
防潮 | ++ |
耐化学品 | + |
抗增塑剂 | + |
23°C静态抗剪切力 | + |
40°C静态抗剪切力 | + |