产品说明 => 产品信息
tesa® 4970是白色厚双面胶带,由PVC薄膜基材和改性丙烯酸胶系构成。
tesa® 4970特点:
tesa® 4970特点:
- 优秀的初粘力和立即粘接力
- 较厚的背胶确保即使是在粗糙及不清洁表面仍然具有很好粘接表现
- 完全适用于长期应用
技术参数 | |
---|---|
基材 | PVC(聚氯乙烯)薄膜 |
颜色 | 白色 |
总厚度 | 225 µm |
粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
断裂延展率 | 20 % |
抗张强度 | 38 N/cm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸颜色 | 棕色 |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸重量 | 82 g/m² |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 14.4 N/cm |
ABS(初始) | 13.4 N/cm |
PC(14天后) | 16.9 N/cm |
PC(初始) | 16.2 N/cm |
PET(14天后) | 11.9 N/cm |
PET(初始) | 11.5 N/cm |
PE(14天后) | 9.1 N/cm |
PE(初始) | 8.5 N/cm |
PP(14天后) | 10.8 N/cm |
PP(初始) | 9.7 N/cm |
PS(14天后) | 15.2 N/cm |
PS(初始) | 14.7 N/cm |
PVC(14天后) | 16.6 N/cm |
PVC(初始) | 12.4 N/cm |
不锈钢(14天后) | 13.6 N/cm |
不锈钢(初始) | 13 N/cm |
铝(14天后) | 12.6 N/cm |
铝(初始) | 11.5 N/cm |
性质 | |
---|---|
短期耐温性 | 70 °C |
长期耐温性 | 60 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | ++ |
耐化学品 | + |
抗增塑剂 | + |
23°C静态抗剪切力 | + |
40°C静态抗剪切力 | o |